Il est important de connaître quelques "règles" avant de se lancer.
Tout d'abord les cannaux spéciaux :
Canal 4 c'est l'équivallent du 27 ce canal est utilisé par les suisses dont la legislation restreint le nombre de canaux à 20 (de 1 à 20)
Canal 9 c'est le canal d'appel d'urgence, sont usage est réservé aux appels de détresse. N'hésiter pas à répéter plusieurs fois le message, dans les grandes aglomérations les services de secours écoutent cette fréquence. Ce canal a déjà permis de sauver des vies, alors SVP ne plaisantons pas avec la sécurité !!!
Canal 11 Ce canal sert à lancer des appels en FM. Avec ce mode d'émission permet de faire des contacts un peu plus lointain.(il faut être très patient
Canal 19 c'est le canal routier, tous les cibistes qui sont en mobile(station qui se déplace) écoute ce canal. Sur ce canal vous pourrez trouver de l'aide pour vous guider(radioguidage), vous pourrez aussi lancer vos appelles pour trouver un ou plusieurs CiBiste qui voudront bien faire un QSO avec vous. Une fois la communication établie il est de bon ton de trouver un canal libre afin de continuer le QSO sans déranger les autres utilisateurs.
Canal 27 ce canal permet de lancer vos appels il est en général plus utilisé par les stations fixes ou locales. Son fonctionnement est le même que le 19, c'est à dire qu'une fois son ou ses correspondants trouvés ont migre sur un autre canal libre.
Le code Q
CODE | SIGNIFICATIONS | CODE | SIGNIFICATIONS |
QAP | Je dois rester à l'écoute | QRU | Je n'ai plus rien à dire |
QRA | Situation de la station | QRV | Je suis prêt |
QRB | Distance entre 2 stations | QRX | Attendez un instant restez à l'écoute |
QRD | Route suivie, où allez vous? | QRZ | Indicatif de la station |
QRE | Heure d'arrivée prévue | QSA | Force des signaux de 1 à 9 |
QRG | Fréquence de travail | QSB | Fading, évanouissement |
QRH | Fréquence instable | QSD | Manipulation défectueuse |
QRI | Tonalité d'émission | QSJ | Prix |
QRJ | Me recevez vous bien | QSK | Dois je continuer la transmission |
QRK | Lisilibité des signaux de 1 à 5 | QSL | Accusé de reception |
QRL | Je suis occupé | QSO | Liaison radio |
QRM | Brouillage | QSP | Transmettre à, retransmettre |
QRN | Parasite atmosphérique | QST | Message d'interêt général |
QRO | Fort et trés bien | QSX | Ecouter sur ... |
QRP | Faible, petit | QSY | Changement de fréquence |
QRQ | Transmettre plus vite | QSZ | Transmettre 2 fois |
QRR | Nom de la station | QTC | Nombre de message à transmettre |
QRS | Transmettre plus lentement | QTH | Position géographique de la station |
QRT | Cesser la transmission | QTR | Heure |
Les fréquences
Canal | Fréquence (MHz) | Canal | Fréquence (MHz) | Canal | Fréquence (MHz) | Canal | Fréquence (MHz) |
1 | 26,965 | 11 | 27,085 | 21 | 27,215 | 31 | 27,315 |
2 | 26,975 | 12 | 27,105 | 22 | 27,225 | 32 | 27,325 |
3 | 26,985 | 13 | 27,115 | 23 | 27,255 | 33 | 27,335 |
4 | 27,005 | 14 | 27,125 | 24 | 27,235 | 34 | 27,345 |
5 | 27,015 | 15 | 27,135 | 25 | 27,245 | 35 | 27,355 |
6 | 27,025 | 16 | 27,155 | 26 | 27,265 | 36 | 27,365 |
7 | 27,035 | 17 | 27,165 | 27 | 27,275 | 37 | 27,375 |
8 | 27,055 | 18 | 27,175 | 28 | 27,285 | 38 | 27,385 |
9 | 27,065 | 19 | 27,185 | 29 | 27,295 | 39 | 27,395 |
10 | 27,075 | 20 | 27,205 | 30 | 27,305 | 40 | 27,405 |
Alphabet internationnal
A | Alpha | H | Hôtel | O | Oscar | V | Victor |
B | Bravo | I | India | P | Papa | W | Whisky |
C | Charlie | J | Juliette | Q | Québec | X | X-ray |
D | Delta | K | Kilo | R | Roméo | Y | Yankee |
E | Echo | L | Lima | S | Sierra | Z | Zoulou |
F | Foxtrott | M | Mike | T | Tango | ||
G | Golf | N | November | U | Uniform |
BOB (05/02/2001)